项目日期 | 工程规模 | 工程质量 | 客户名称 |
2016.7 | 冷却水系统工程(0度) | 合格 | 苏州园区新度材料有限公司 |
2016.8 | 高纯水系统工程(0.02us)18T/H | 合格 | 常熟奥新光电科技有限公司 |
2016.8 | 雨水回用工程 | 合格 | 张家港达元电子科技有限公司 |
2016.10 | 生活污水地埋式700T/D | 合格 | 沪宁高速公路南广陵服务区 |
2016.11 |
雨污分流 | 合格 | 苏州新区达晶电脑有限公司 |
2016.11 | 自来水厂二次供水项目 | 合格 | 昆山自来水厂 |
2017.2 |
印刷厂废气治理 | 合格 | 苏州工业园区永新材料有限公司 |
2017.2 |
切削液废水处理3T | 合格 | 苏州吴中区鑫坤达精密机械厂 |
2017.5 | 河道生态修复水生植物 | 合格 | 苏州昆山锦溪镇水利 |
2017.7 | 重金属粉尘废水治理工程20T/D | 合格 | 苏州子波电子材料有限公司 |
2017.7 | 污水处理厂电控项目 | 合格 | 苏州相城区黄桥污水处理厂 |
2017.9 | VOCS有机废气治理 | 合格 | 镇江高美新科技有限公司 |
2017.11 | 农村污水治理400T/d | 优良 | 苏州相城区黄棣镇 |
2017.11 | 喷涂废水治理 | 合格 | 常熟开发区近江塑胶有限公司 |
2017.12 |
排放口水质在线监测 | 合格 | 常熟渭塘工业区 |
2017.12 | 生活污水处理一体化200T | 合格 | 上海铁路局徐州火车站 |
2018.1 | RO反渗透设备维护 | 合格 | 南京熊猫电子 |
2018.3 | 印染废水回用处理3000T | 合格 | 苏州弘锦印染有限公司 |
2018.3 | 高浓度有机溶剂 | 合格 | 常州沪联化工有限公司 |
2018.4 | 涂装废水200T | 合格 | 宝石工业科技有限公司 |
2018.6 | 电镀重金属废水180T | 合格 | 嘉兴恒展电子科技有限公司 |
2018.9 | 污水站改造 | 合格 | 南通通州新林污水厂 |
2018.9 | 碧桂园地产生活污水900T 一级A标 | 合格 | 苏州常熟沙家浜 |
2018.11 | 上海康康食品厂生产废水150T | 合格 | 上海青浦区 |
2018.11 | 喷漆涂装废水80T | 合格 | 徐州市沛县新宏车架厂 |
2018.10 | 嘉定洁丽洗衣废水140T | 达标 | 上海嘉定区 |
2019.3 | 医院废水200T | 达标 | 泰州人民医院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
待更新 |
|
|
|
关键字:苏州水处理,苏州深度水处理,苏州工业废水,苏州污水处理,苏州生活污水,苏州污水处理公司,苏州工业废水处理,苏州污水处理设备,苏州水处理工程,苏州污水排放标准,苏州环保工程,COD在线监测,排放口在线监测,苏州纯水设备,苏州RO反渗透,常熟污水处理,常熟工业纯水,太仓污水处理,太仓纯水设备,徐州水处理,苏州环保设备,徐州水处理公司